LE NOSTRE TARIFFE
![]()
TARIFFE AGGIORNATE A GENNAIO 2018
QUALSIASI SOSTA NON INCLUSA IN QUELLE INDICATE DEVE ESSERE CONCORDATA PREVENTIVAMENTE
| MILANO | ||
| ARLUNO | € 100,00 | |
| CORMANO | € 100,00 | |
| TORINO | ||
| C.SO GIULIO CESARE | € 115,00 | |
| CHIVASSO CENTRO | USCITA AUTOSTRADA | € 110,00 |
| VARESE | € 110,00 | |
| BERGAMO | € 90,00 | |
| BRESCIA | € 90,00 | |
| VERONA | € 90,00 | |
| VENEZIA | € 80,00 | |
| PARMA | € 100,00 | |
| REGGIO EMILIA | € 100,00 | |
| MODENA | € 100,00 |
Dental Tours
Via San Nazzaro 4 20882 Bellusco (MB)
P:IVA 09487730963
Tel. 335 82 16 971 • Tel. 333 96 33 999
renato@dentaltours.it